* Visualizza .nfo  

 




[ Info sul file ]

Nome: Repo Men 720p.mkv
Data: 21/05/2013 12:53:51
Dimensione: 3,986,903,740 bytes (3802.208 MB)

[ Info generiche ]

Durata: 01:59:31 (7171.423999 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 21/05/2013 10:03:12 UTC
Streams totali: 2
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC)
Tipo stream n. 2: audio (A_AC3)
Audio streams: 1
Muxing Application: libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Writing Application: DVDFab

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 1280 x 544
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 32

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 544
Frame aspect ratio: 40:17 = 2.352941 (~2.35:1)
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 40:17 = 2.352941 (~2.35:1)
Framerate: 23.976024 fps

[ Traccia audio ]

Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 48000 Hz
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE

[ Info sulla codifica H.264 ]

User data: x264
User data: core
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2010
User data: http://www.videolan.org/x264.html
SPS id: 0
  Profile: [email protected]
  Num ref frames: 2
  Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
  Codifica entropica: CABAC
  Weighted prediction: No
  Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
  8x8dct: Sì

[ Profile compliancy ]

Profilo da testare: MTK PAL 6000
Risoluzione: 1280 x 544 > 720 x 576
Framerate: 23.976024 <> 25
Avvertenza: Se vuoi un rapporto pi├╣ completo e preciso clicca su "Analisi DRF"

[ Capitoli ]

(01)00:00:00:000: 00:00:00,000 - 00:05:25,658
(02)00:05:25:658: 00:05:25,658 - 00:11:04,080
(03)00:11:04:080: 00:11:04,080 - 00:17:51,653
(04)00:17:51:653: 00:17:51,653 - 00:24:19,541
(05)00:24:19:541: 00:24:19,541 - 00:27:57,258
(06)00:27:57:258: 00:27:57,258 - 00:32:25,068
(07)00:32:25:068: 00:32:25,068 - 00:41:45,503
(08)00:41:45:503: 00:41:45,503 - 00:48:22,858
(09)00:48:22:858: 00:48:22,858 - 00:52:38,905
(10)00:52:38:905: 00:52:38,905 - 00:56:50,156
(11)00:56:50:156: 00:56:50,156 - 01:02:16,691
(12)01:02:16:691: 01:02:16,691 - 01:06:25,481
(13)01:06:25:481: 01:06:25,481 - 01:11:15,312
(14)01:11:15:312: 01:11:15,312 - 01:21:25,839
(15)01:21:25:839: 01:21:25,839 - 01:27:19,025
(16)01:27:19:025: 01:27:19,025 - 01:34:07,808
(17)01:34:07:808: 01:34:07,808 - 01:40:56,050
(18)01:40:56:050: 01:40:56,050 - 01:49:25,016
(19)01:49:25:016: 01:49:25,016 - 01:53:19,459
(20)01:53:19:459: 01:53:19,459 - 01:59:31,164
(21)01:59:31:164: 01:59:31,164 - [non specificato]

Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 29 mag 2013, h 13:25:22