* Visualizza .nfo  

 




[ Info sul file ]

Nome: is2365576fMjbrRisCreW.mkv
Data: 16/06/2013 03:21:48
Dimensione: 4,324,865,166 bytes (4124.513 MB)

[ Info generiche ]

Durata: 01:56:31 (6990.879992 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 16/06/2013 00:25:54 UTC
Streams totali: 2
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC)
Tipo stream n. 2: audio (A_AC3)
Audio streams: 1
Muxing Application: libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Writing Application: DVDFab

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 1024 x 576
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 32

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1024 x 576
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777777
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777777
Framerate: 23.976024 fps

[ Traccia audio ]

Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 48000 Hz
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE

[ Info sulla codifica H.264 ]

User data: x264
User data: core
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2010
User data: http://www.videolan.org/x264.html
SPS id: 0
  Profile: [email protected]
  Num ref frames: 2
  Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
  Codifica entropica: CABAC
  Weighted prediction: No
  Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
  8x8dct: Sì

[ Profile compliancy ]

Profilo da testare: MTK PAL 6000
Risoluzione: 1024 x 576 > 720 x 576
Framerate: 23.976024 <> 25
Avvertenza: Se vuoi un rapporto pi├╣ completo e preciso clicca su "Analisi DRF"

[ Capitoli ]

(01)00:00:00:000: 00:00:00,000 - 00:01:34,094
(02)00:01:34:094: 00:01:34,094 - 00:07:32,285
(03)00:07:32:285: 00:07:32,285 - 00:09:58,264
(04)00:09:58:264: 00:09:58,264 - 00:13:18,339
(05)00:13:18:339: 00:13:18,339 - 00:17:35,054
(06)00:17:35:054: 00:17:35,054 - 00:19:39,678
(07)00:19:39:678: 00:19:39,678 - 00:23:47,134
(08)00:23:47:134: 00:23:47,134 - 00:28:07,894
(09)00:28:07:894: 00:28:07,894 - 00:30:14,813
(10)00:30:14:813: 00:30:14,813 - 00:32:24,776
(11)00:32:24:776: 00:32:24,776 - 00:33:52,363
(12)00:33:52:363: 00:33:52,363 - 00:38:19,005
(13)00:38:19:005: 00:38:19,005 - 00:40:00,231
(14)00:40:00:231: 00:40:00,231 - 00:42:54,905
(15)00:42:54:905: 00:42:54,905 - 00:45:26,724
(16)00:45:26:724: 00:45:26,724 - 00:47:49,366
(17)00:47:49:366: 00:47:49,366 - 00:51:59,616
(18)00:51:59:616: 00:51:59,616 - 00:56:33,723
(19)00:56:33:723: 00:56:33,723 - 00:58:34,719
(20)00:58:34:719: 00:58:34,719 - 01:01:30,687
(21)01:01:30:687: 01:01:30,687 - 01:03:41,484
(22)01:03:41:484: 01:03:41,484 - 01:05:51,113
(23)01:05:51:113: 01:05:51,113 - 01:09:00,010
(24)01:09:00:010: 01:09:00,010 - 01:10:24,762
(25)01:10:24:762: 01:10:24,762 - 01:12:19,543
(26)01:12:19:543: 01:12:19,543 - 01:15:35,531
(27)01:15:35:531: 01:15:35,531 - 01:17:52,501
(28)01:17:52:501: 01:17:52,501 - 01:19:46,615
(29)01:19:46:615: 01:19:46,615 - 01:22:57,222
(30)01:22:57:222: 01:22:57,222 - 01:25:30,792
(31)01:25:30:792: 01:25:30,792 - 01:28:24,632
(32)01:28:24:632: 01:28:24,632 - 01:30:53,197
(33)01:30:53:197: 01:30:53,197 - 01:35:40,776
(34)01:35:40:776: 01:35:40,776 - 01:38:44,710
(35)01:38:44:710: 01:38:44,710 - 01:41:43,347
(36)01:41:43:347: 01:41:43,347 - 01:45:10,304
(37)01:45:10:304: 01:45:10,304 - 01:51:05,408
(38)01:51:05:408: 01:51:05,408 - 01:52:53,266
(39)01:52:53:266: 01:52:53,266 - 01:56:30,608
(40)01:56:30:608: 01:56:30,608 - [non specificato]

Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 19 giu 2013, h 07:46:28