* Visualizza .nfo  

 




[ Info sul file ]

Nome: is053648cRs2brRisCreW.mkv
Data: 14/04/2012 03:58:00
Dimensione: 2,132,846,935 bytes (2034.041 MB)

[ Info generiche ]

Durata: 01:47:02 (6421.919991 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 14/04/2012 01:26:34 UTC
Streams totali: 2
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC)
Tipo stream n. 2: audio (A_AC3)
Audio streams: 1
Muxing Application: libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Writing Application: DVDFab

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 848 x 354
Larghezza: multipla di 16
Altezza: multipla di 2

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 848 x 354
Frame aspect ratio: 424:177 = 2.395480
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 424:177 = 2.395480
Framerate: 23.976024 fps

[ Traccia audio ]

Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 48000 Hz
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE

[ Info sulla codifica H.264 ]

User data: x264
User data: core
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2010
User data: http://www.videolan.org/x264.html
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 2
Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: No
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: Sì

[ Profile compliancy ]

Profilo da testare: MTK PAL 6000
Risoluzione: 848 x 354 > 720 x 576
Framerate: 23.976024 <> 25
Avvertenza: Se vuoi un rapporto pi├╣ completo e preciso clicca su "Analisi DRF"

[ Capitoli ]

(01)00:00:00:000: 00:00:00,000 - 00:01:29,172
(02)00:01:29:172: 00:01:29,172 - 00:04:47,578
(03)00:04:47:578: 00:04:47,578 - 00:07:43,671
(04)00:07:43:671: 00:07:43,671 - 00:12:07,893
(05)00:12:07:893: 00:12:07,893 - 00:17:48,942
(06)00:17:48:942: 00:17:48,942 - 00:20:01,324
(07)00:20:01:324: 00:20:01,324 - 00:22:51,536
(08)00:22:51:536: 00:22:51,536 - 00:26:34,634
(09)00:26:34:634: 00:26:34,634 - 00:30:30,161
(10)00:30:30:161: 00:30:30,161 - 00:32:41,959
(11)00:32:41:959: 00:32:41,959 - 00:34:13,509
(12)00:34:13:509: 00:34:13,509 - 00:37:15,566
(13)00:37:15:566: 00:37:15,566 - 00:40:44,149
(14)00:40:44:149: 00:40:44,149 - 00:42:53,153
(15)00:42:53:153: 00:42:53,153 - 00:46:18,567
(16)00:46:18:567: 00:46:18,567 - 00:46:57,939
(17)00:46:57:939: 00:46:57,939 - 00:49:48,526
(18)00:49:48:526: 00:49:48,526 - 00:53:56,399
(19)00:53:56:399: 00:53:56,399 - 00:54:57,251
(20)00:54:57:251: 00:54:57,251 - 00:57:36,202
(21)00:57:36:202: 00:57:36,202 - 00:59:27,730
(22)00:59:27:730: 00:59:27,730 - 01:02:16,941
(23)01:02:16:941: 01:02:16,941 - 01:05:56,285
(24)01:05:56:285: 01:05:56,285 - 01:12:31,763
(25)01:12:31:763: 01:12:31,763 - 01:14:05,899
(26)01:14:05:899: 01:14:05,899 - 01:15:24,185
(27)01:15:24:185: 01:15:24,185 - 01:21:12,992
(28)01:21:12:992: 01:21:12,992 - 01:23:22,246
(29)01:23:22:246: 01:23:22,246 - 01:29:06,924
(30)01:29:06:924: 01:29:06,924 - 01:31:48,126
(31)01:31:48:126: 01:31:48,126 - 01:32:41,221
(32)01:32:41:221: 01:32:41,221 - 01:38:18,600
(33)01:38:18:600: 01:38:18,600 - 01:47:01,247
(34)01:47:01:247: 01:47:01,247 - [non specificato]

Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 20 apr 2012, h 18:47:33