* Visualizza .nfo  

 




[ Info sul file ]

Nome: is225948LnDCbrRisCreW.mkv
Data: 17/05/2013 14:42:06
Dimensione: 1,989,907,833 bytes (1897.724 MB)

[ Info generiche ]

Durata: 01:58:00 (7079.552004 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 17/05/2013 12:09:14 UTC
Streams totali: 2
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC)
Tipo stream n. 2: audio (A_AC3)
Audio streams: 1
Muxing Application: libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Writing Application: DVDFab

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 848 x 354
Larghezza: multipla di 16
Altezza: multipla di 2

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 848 x 354
Frame aspect ratio: 424:177 = 2.395480
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 424:177 = 2.395480
Framerate: 23.976024 fps

[ Traccia audio ]

Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 48000 Hz
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE

[ Info sulla codifica H.264 ]

User data: x264
User data: core
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2010
User data: http://www.videolan.org/x264.html
SPS id: 0
  Profile: [email protected]
  Num ref frames: 2
  Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
  Codifica entropica: CABAC
  Weighted prediction: No
  Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
  8x8dct: Sì

[ Profile compliancy ]

Profilo da testare: MTK PAL 6000
Risoluzione: 848 x 354 > 720 x 576
Framerate: 23.976024 <> 25
Avvertenza: Se vuoi un rapporto pi├╣ completo e preciso clicca su "Analisi DRF"

[ Capitoli ]

(01)00:00:00:000: 00:00:00,000 - 00:06:07,700
(02)00:06:07:700: 00:06:07,700 - 00:13:38,943
(03)00:13:38:943: 00:13:38,943 - 00:20:15,005
(04)00:20:15:005: 00:20:15,005 - 00:24:18,081
(05)00:24:18:081: 00:24:18,081 - 00:28:20,615
(06)00:28:20:615: 00:28:20,615 - 00:33:14,575
(07)00:33:14:575: 00:33:14,575 - 00:40:58,122
(08)00:40:58:122: 00:40:58,122 - 00:47:06,031
(09)00:47:06:031: 00:47:06,031 - 00:51:19,034
(10)00:51:19:034: 00:51:19,034 - 00:54:17,837
(11)00:54:17:837: 00:54:17,837 - 01:00:58,571
(12)01:00:58:571: 01:00:58,571 - 01:05:46,400
(13)01:05:46:400: 01:05:46,400 - 01:12:48,489
(14)01:12:48:489: 01:12:48,489 - 01:18:54,104
(15)01:18:54:104: 01:18:54,104 - 01:24:13,298
(16)01:24:13:298: 01:24:13,298 - 01:29:21,981
(17)01:29:21:981: 01:29:21,981 - 01:38:15,472
(18)01:38:15:472: 01:38:15,472 - 01:43:36,418
(19)01:43:36:418: 01:43:36,418 - 01:49:06,581
(20)01:49:06:581: 01:49:06,581 - 01:57:59,280
(21)01:57:59:280: 01:57:59,280 - [non specificato]

Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 21 mag 2013, h 13:21:46