* Visualizza .nfo  

 




[ Info sul file ]

Nome: is2338576DHbrRisCreW.mkv
Data: 12/06/2013 00:41:50
Dimensione: 3,753,986,741 bytes (3580.081 MB)

[ Info generiche ]

Durata: 01:41:11 (6071.391989 s)
Tipo di contenitore: matroska
Data creazione: 11/06/2013 22:06:17 UTC
Streams totali: 2
Tipo stream n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC)
Tipo stream n. 2: audio (A_AC3)
Audio streams: 1
Muxing Application: libebml v0.7.8 + libmatroska v0.8.1
Writing Application: DVDFab

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 1024 x 554
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 2

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1024 x 554
Frame aspect ratio: 512:277 = 1.848375 (~1.85:1)
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 512:277 = 1.848375 (~1.85:1)
Framerate: 23.976024 fps

[ Traccia audio ]

Codec ID: A_AC3
Canali (contenitore): 6
Frequenza: 48000 Hz
Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE

[ Info sulla codifica H.264 ]

User data: x264
User data: core
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2010
User data: http://www.videolan.org/x264.html
SPS id: 0
  Profile: [email protected]
  Num ref frames: 2
  Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
  Codifica entropica: CABAC
  Weighted prediction: No
  Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
  8x8dct: Sì

[ Profile compliancy ]

Profilo da testare: MTK PAL 6000
Risoluzione: 1024 x 554 > 720 x 576
Framerate: 23.976024 <> 25
Avvertenza: Se vuoi un rapporto pi├╣ completo e preciso clicca su "Analisi DRF"

[ Capitoli ]

(01)00:00:00:000: 00:00:00,000 - 00:02:45,999
(02)00:02:45:999: 00:02:45,999 - 00:05:02,135
(03)00:05:02:135: 00:05:02,135 - 00:09:36,242
(04)00:09:36:242: 00:09:36,242 - 00:12:13,899
(05)00:12:13:899: 00:12:13,899 - 00:15:25,549
(06)00:15:25:549: 00:15:25,549 - 00:18:02,998
(07)00:18:02:998: 00:18:02,998 - 00:22:31,349
(08)00:22:31:349: 00:22:31,349 - 00:28:31,376
(09)00:28:31:376: 00:28:31,376 - 00:32:28,863
(10)00:32:28:863: 00:32:28,863 - 00:36:05,913
(11)00:36:05:913: 00:36:05,913 - 00:39:53,641
(12)00:39:53:641: 00:39:53,641 - 00:42:20,621
(13)00:42:20:621: 00:42:20,621 - 00:46:04,720
(14)00:46:04:720: 00:46:04,720 - 00:50:30,986
(15)00:50:30:986: 00:50:30,986 - 00:53:21,656
(16)00:53:21:656: 00:53:21,656 - 00:57:05,546
(17)00:57:05:546: 00:57:05,546 - 01:01:46,619
(18)01:01:46:619: 01:01:46,619 - 01:05:03,649
(19)01:05:03:649: 01:05:03,649 - 01:10:24,052
(20)01:10:24:052: 01:10:24,052 - 01:14:04,981
(21)01:14:04:981: 01:14:04,981 - 01:17:50,415
(22)01:17:50:415: 01:17:50,415 - 01:20:18,021
(23)01:20:18:021: 01:20:18,021 - 01:24:05,832
(24)01:24:05:832: 01:24:05,832 - 01:26:17,922
(25)01:26:17:922: 01:26:17,922 - 01:28:05,488
(26)01:28:05:488: 01:28:05,488 - 01:32:37,801
(27)01:32:37:801: 01:32:37,801 - 01:35:24,927
(28)01:35:24:927: 01:35:24,927 - 01:41:10,939
(29)01:41:10:939: 01:41:10,939 - [non specificato]

Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 12 giu 2013, h 13:17:24